Os incentivos atribuídos a 32 associações desportivas cumprem as regras do Plano de Incentivos Desportivos 2006/2007, no valor total de 200.000€, distinguidos pela Autarquia, para a área do Desporto.
Mapa de Incentivos a atribuir às colectividades:
| Colectividades | Verbas |
| Pataiense | 16.647.00€ |
| Clube de Natação de Alcobaça | 12.089.00€ |
| União D. Turquel | 11.242.00€ |
| Cister S. Alcobaça | 9.235.00€ |
| Clube Ténis Alcobaça | 9.018.00€ |
| A.ACD | 6.124.00€ |
| Alfeizerense | 5.456.00€ |
| Ribafria | 5.140.00€ |
| CBES Maiorga | 4.324.00€ |
| Centro C.D.Casal Velho | 4.311.00€ |
| C.R.SM Porto | 3.956.00€ |
| Externato C.Benedita | 3.932.00€ |
| Concha Azul | 3.668.00€ |
| G.D.Martingança | 3.323.50€ |
| A.R.D.C.S Casal Pardo | 3.154.00€ |
| C.C Burinhosa | 2.680.00€ |
| Ferraria | 2.163.00€ |
| União R. Bárrio | 1.637.00€ |
| Casa Benfica Alcobaça | 1.257.00€ |
| Academia Xadrez da Benedita | 906.00€ |
| Grupo Motard Carris | 566.00€ |
| Casa Benfica Pataias | 529.00€ |
| Grupo D.R. Mendalvo | 551.00€ |
| C.A.C. Vimeiro | 319.00€ |
| A. Mshing C. | 311.00€ |
| ACD. Shotokan Karaté Do | 287.00€ |
| Karaté Clube | 259.00€ |
| Centro Social Paroquial Benedita | 190.00€ |
| Associação Pais Évora | 181.00€ |
| Protocolos Mensais (valor atribuído mensansalmente) | |
| Ginásio C.Alcobaça | 37.610.00€ |
| ABCD | 25.310.00€ |
| Hóquei de Turquel | 20.554.00€ |
Fonte: Gabinete de Informação e Relações Públicas da C.M.A.
girp@cm-alcobaca.pt 262 580 843/61





Sem comentários:
Enviar um comentário